Marktaanbod Elektronische oormerken
Elektronische oormerken
Explanation for Elektronische oormerken goes here.
Readers
Explanation for Readers goes here.
Software
Explanation for Software goes here.
Toebehoren
Explanation for Toebehoren goes here.
Oormerken
| PRODUCT | KLEUR | FREQ | READER | LINK |
|---|---|---|---|---|
| MS Tag Round HDX | Geel | HDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Tag Round GS1 Little | Meerdere | UHF | Alle UHF-readers | LINK |
| MS Tag Round UHF Little | Geel | UHF | Alle UHF-readers | LINK |
| MS Tag Round XL FDX STF-YELCLPRCB1 | Geel | FDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Quick E-tag standaard FDX tamper | Geel | FDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Tag Round XL HDX | Geel | HDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Quick E-tag super FDX tamper | Geel | FDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Quick little Transponder FDX | Geel | FDX | Alle LF-readers | LINK |
| MS Tag Round GS1 UHF Little | Meerdere | UHF | Alle UHF-readers | LINK |
| MS Quick E-tag super HDX tamper | Geel | HDX | Alle LF-readers | LINK |
| Product | Kleur | Freq | Reader |
|---|---|---|---|
| Sow RFID tags | Geel | UHF | UHF-readers van LeeO |
| Piglet RFID tags | Oranje | UHF | UHF-readers van LeeO |
| Pen RFID tags | Zwart | LF | LF-readers van LeeO |
| Product | Kleur | Freq | Reader | Link |
|---|---|---|---|---|
| Standard Performance Full Duplex FDX EID Tag | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| Standard Performance Full Duplex FDX Lightweight EID Tag | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| FDX Reusable High Performance EID Tag | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| B80 | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| HDX Reusable High Performance EID Tag | Geel | HDX | Alle LF-readers | Link |
| HDX High Performance Ultra EID Tag | Wit | HDX | Alle LF-readers | Link |
| Product | Kleur | Freq | Reader | Link |
|---|---|---|---|---|
| Transponder M12 | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| Transponder M21 | Geel | FDX | Alle LF-readers | Link |
| Product | Kleur | Freq | Reader | Link |
|---|---|---|---|---|
| Combi E30 HDX ear tag | Geel | HDX | Alle LF-readers | LINK |
| Combi E30 Plus HDX ear tag | Geel | HDX | Alle LF-readers | LINK |
| Product | Kleur | Freq | Reader | Link |
|---|---|---|---|---|
| V-tag D25 FDX (Roze) | Roze | FDX | Alle LF-readers | Link |
| V-tag D25 FDX (Blauw) | Blauw | FDX | Alle LF-readers | Link |
Readers
| Product | TAG | HH/STICK/STAT | LEESAFSTAND (cm) | ACCU | SYNC | SOFTWARE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Transponder Reader | HDX, FDX | HH | 5 tot 8 | Oplaadbaar | USB | ChipDeal Terminal | LINK |
| Product | TAG | HH/STICK/STAT | LEESAFSTAND (cm) | ACCU | SYNC | SOFTWARE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWR300 | HDX, FDX | STICK | 30 | Oplaadbaar | USB, BT, WIFI (opt) | AgriLink | LINK |
| AWR250 | HDX, FDX | STICK | 25 | Oplaadbaar | USB, BT | AgriLink | LINK |
| APR250 | HDX, FDX | HH | 25 | Oplaadbaar | USB, BT | AgriLink | LINK |
| APR600 | HDX, FDX | HH | 25 | Oplaadbaar | USB, BT, WLAN | AgriLink | LINK |
| ASR550 | HDX, FDX | STAT | 80 (FDX), 90 (HDX) | Constante toevoer | Wireless/Wired (HDX), RF-Carrier (FDX) | ASR-PC-Demo | LINK |
| ASR650 | HDX, FDX | STAT | 90 (FDX), 100 (HDX) | Constante toevoer | Wireless/Wired (HDX), RF-Carrier (FDX) | ASR-PC-Demo | LINK |
| Product | TAG | HH/STICK/STAT | LEESAFSTAND (cm) | ACCU | SYNC | SOFTWARE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF Reader Short Distance | UHF | HH | LeeO | LINK | |||
| UHF Reader Long Distance | UHF | HH | LeeO | LINK | |||
| LF Reader Short Distance | LF | HH | LeeO | LINK |
| Product | TAG | HH/STICK/STAT | LEESAFSTAND (cm) | ACCU | SYNC | SOFTWARE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF Reader | UHF | HH | Tot 200 | Oplaadbaar | Bluetooth, iOS, Android, Windows | FarmScale compatible | LINK |
| TAG | HH/STICK/STAT | LEESAFSTAND (cm) | ACCU | SYNC | SOFTWARE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF | HH | Tot 300 | Oplaadbaar | WIFI/Bluetooth/2G/3G/4G | pigExpert | LINK |
| LF | HH | Tot 300 | Oplaadbaar | WIFI/Bluetooth/2G/3G/4G | pigExpert | LINK |
Toebehoren
Weegschalen
| MERK/TECHNOLOGIE | TYPE VARKEN | WEGEN IN HOK OF GANG | REGISTRATIE VAN | TYPE OORMERK | COMPATIBILITEIT READER OF SOFTWARE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlyn varkensweegschaal | Vleesvarkens | Gang | Gewicht | Onbekend | Onbekend | LINK |
| Agro-ICT weegsysteem | Biggen/Zeugen/Vleesvarkens | Hok | Gewicht | Onbekend | Met andere systemen, data kan gekoppeld worden met andere platforms | LINK |
| Gallagher weegsystemen | Zeugen/Vleesvarkens | Gang | Gewicht | LF | Via eigen software, onbekend of data verder gedeeld kan worden | LINK |
| NEDAP gewichtsmonitoring | Zeugen | Gang | Gewicht | Onbekend | Via eigen software, compatibel met andere NEDAP systemen, onbekend of ook compatibel met systemen van andere fabrikanten | LINK |
| Cima control pig | Zeugen/Vleesvarkens | Gang | Gewicht | LF | Via eigen software, onbekend of ook met andere systemen | LINK |
Slimme spuiten
| MERK/TECHNOLOGIE | WAT DOET HET? | REGISTRATIE VAN | TYPE OORMERK | COMPATIBILITEIT READER OF SOFTWARE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| The Health Injector by Piglet Treatment System BV | Registratie van toedienen vaccinaties en antibiotica, blokkeren van verkeerd middelgebruik en van doseren aan niet geregistreerde dieren, data management tool met presentatie van de verzamelde data | Vaccinaties, Antibioticagebruik | Onbekend | Eigen oormerk, onbekend of compatibel met andere oormerken | LINK |
| V-Etic by Henke Sass Wolf | Slimme spuit voor vaccinaties, registreert vaccinatiedata | Vaccinaties | LF | Heeft eigen platform, onbekend of ook met andere systemen | LINK |
Voederbakken
| MERK/TECHNOLOGIE | TYPE VARKEN | WAT DOET HET? | REGISTRATIE VAN | TYPE OORMERK | COMPATIBILITEIT READER OF SOFTWARE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roxell voedersystemen (diverse, incl Fidos) | Zeugen | Automatisch voersysteem, mogelijkheid om hoeveelheid aan te passen door de tijd, volgen van voederopname, data is zichtbaar via app/software | Voederopname | Onbekend | Met eigen platform, onbekend of ook compatibel met andere managementsoftware e.d. | LINK |
| NEDAP voerstation en voersystemen | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid, kan inclusief systeem dat varkens sorteert, registreren voeropname en activiteit | Voederopname | Onbekend | Gebruikt eigen software/app, onbekend of dit compatibel is met andere systemen | LINK |
| Fancom elektronische voersystemen | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid, gekoppeld aan berigheidsdetectie | Voederopname, berigheidsdetectie | Onbekend | Eigen managementsysteem, onbekend hoe compatibel het is met andere systemen | LINK |
| Fetura NutriSow electronic sow feeder | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid | Voederopname | Onbekend | Eigen managementsysteem, onbekend hoe compatibel het is met andere systemen | LINK |
| Osborne Electronic Sow Feeding & Weighing | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid, wegen en mogelijkheid om te combineren met sorteren | Voederopname, gewicht (optioneel) | Onbekend | Compatibel met ander systemen, output in .csv format | LINK |
| Dositronic G | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid per dier | Voederopname | Onbekend | Onbekend | LINK |
| Compident 8 Electronic feeding | Zeugen | Bepalen van voerhoeveelheid per dier, gewichtsbepaling | Voederopname, gewicht (optioneel) | Onbekend | Eigen managementsysteem, onbekend hoe compatibel het is met andere systemen | LINK |
| FIRE Performance Testing Feeder | Vleesvarkens | Bepalen van voeropname, kan uitgebreid worden met gewichtsbepaling | Voederopname, gewicht (optioneel) | Onbekend | Compatibel met ander systemen, output in .csv format | LINK |
Sorteersluizen
| MERK/TECHNOLOGIE | WAT DOET HET? | REGISTRATIE VAN | TYPE OORMERK | COMPATIBILITEIT READER OF SOFTWARE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| NEDAP gewichtsmonitoring | Wegen in combinatie met sorteren | Gewicht | Onbekend | Via eigen software, compatibel met andere NEDAP systemen, onbekend of ook compatibel met systemen van andere fabrikanten | LINK |
| Arlyn varkensweegschaal | Wegen in combinatie met sorteren | Gewicht | Onbekend | Onbekend | LINK |
| Osborne Electronic Sow Feeding & Weighing | Automatische sortering gebaseerd op gewicht - inclusief voerstation | Gewicht | Onbekend | Compatibel, data output in .csv format | LINK |
Berigheidsstations
| MERK/TECHNOLOGIE | WAT DOET HET? | REGISTRATIE VAN | TYPE OORMERK | COMPATIBILITEIT READER OF SOFTWARE | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| Roxell Fidos Gestation | Combinatie van voederstation inclusief mogelijkheid om het als berigheidsstation te gebruiken. Data wordt verzameld over voeropname en voedingsgedrag, verder ook berigheidsdetectie, inclusief software/app om data te weergeven | Berigheidsdetectie, voedingsgedrag | Onbekend | Met eigen software, verder onbekend | LINK |
| Fancom Heattek automatische berigheidsdetectie | Automatische opsporing van berige zeugen, markering en geeft dit door aan de zeugenhouder | Berigheidsdetectie | Onbekend | Eigen software, onbekend of compatibel met andere systemen | LINK |
| NEDAP berigheidsdetectie | Automatische herkenning van berige zeugen, los toepasbaar of icm andere systemen van Nedap | Berigheidsdetectie | Onbekend | Via eigen software, compatibel met andere NEDAP systemen, onbekend of ook compatibel met systemen van andere fabrikanten | LINK |
| Rotecna berigheidsdetectie | Automatische herkenning van berige zeugen, los toepasbaar | Berigheidsdetectie | Onbekend | Onbekend | LINK |